Характеристики
Производитель
LST
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Цена указана за ряд кулачковый прямозубый 745.
Ряды в наличии, уточняйте наличие главных пар.
Передаточные числа КПП - 745:
1 передача: 2.667 - 32х12
2 передача: 1.933 - 29х15
3 передача: 1.588 - 27х17
4 передача: 1.368 - 26х19
5 передача: 1.200 - 24х20
Прямозубые главные пары КПП:
3.470 - 17х59 - модуль 3,0
3.583 - 12х43 - модуль 4,0
4.000 - 11х44 - модуль 4,0
4.091 - 11х45 - модуль 4,0
4.182 - 11х46 - модуль 4,0
4.273 - 11х47 - модуль 3,75
4.444 - 9х40 - модуль 4,5
4.500 - 10х45 - модуль 4,0
4.600 - 10х46 - модуль 4,0
4.727 - 11х52 - модуль 3,5
4.800 - 10х48 - модуль 3,75
4.900 - 10х49 - модуль 3,75
5.000 - 9х45 - модуль 4,0
5.111 - 9х46 - модуль 4,0
Ряды в наличии, уточняйте наличие главных пар.
Передаточные числа КПП - 745:
1 передача: 2.667 - 32х12
2 передача: 1.933 - 29х15
3 передача: 1.588 - 27х17
4 передача: 1.368 - 26х19
5 передача: 1.200 - 24х20
Прямозубые главные пары КПП:
3.470 - 17х59 - модуль 3,0
3.583 - 12х43 - модуль 4,0
4.000 - 11х44 - модуль 4,0
4.091 - 11х45 - модуль 4,0
4.182 - 11х46 - модуль 4,0
4.273 - 11х47 - модуль 3,75
4.444 - 9х40 - модуль 4,5
4.500 - 10х45 - модуль 4,0
4.600 - 10х46 - модуль 4,0
4.727 - 11х52 - модуль 3,5
4.800 - 10х48 - модуль 3,75
4.900 - 10х49 - модуль 3,75
5.000 - 9х45 - модуль 4,0
5.111 - 9х46 - модуль 4,0
Показать полностью
Свернуть
Ранее просмотренные

