Характеристики
Производитель
LST
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Главная пара с прямым положением зубцов.
Особенности конструкции с применением крепкой стали позволили получить максимальную прочность изделия.
В результате чего, данная главная пара рекомендуется к использованию в особо форсированных автомобилях.
Рады предложить Вам на Выбор:
| Передаточное отношение | Отношение зубьев | Модуль |
| 3.470 | 17х59 | 3,0 |
| 3.583 | 12х43 | 4,0 |
| 4.000 | 11х44 | 4,0 |
| 4.091 | 11х45 | 4,0 |
| 4.182 | 11х46 | 4,0 |
| 4.273 | 11х47 | 3,75 |
| 4.444 | 9х40 | 4,5 |
| 4.500 | 10х45 | 4,0 |
| 4.600 | 10х46 | 4,0 |
| 4.727 | 11х52 | 3,5 |
| 4.800 | 10х48 | 3,75 |
| 4.900 | 10х49 | 3,75 |
| 5.000 | 9х45 | 4,0 |
| 5.111 | 9х46 | 4,0 |
Показать полностью
Свернуть
Ранее просмотренные

